Duta Pulsa sebagai penyedia bisnis pulsa elektrik all operator, PPOB termurah dan terlengkap tentu senantiasa berkembang serta berinovasi demi kepuasan pelanggannya. Terbukti dengan bertambahnya produk dan layanan yang tersedia selain pulsa dan PPOB, terutama produk unggulan tiket pesawat semua maskapai baik domestik dan mancanegara yang juga bisa anda jadikan peluang usaha Anda.
Karena kami yakin, diluar sana sangat jarang yang menyediakan bisnis paket lengkap dengan PENDAFTARAN GRATIS serta tanpa ada target penjualan sehingga bebas dipakai sendiri atau untuk dijual kembali.
Berikut ini daftar produk yang langsung aktif dan bisa anda manfaatkan untuk bisnis anda selain untuk kebutuhan anda pribadi. Semua produk dan layanan Duta Pulsa adalah harga agen / harga reseller yang belum tentu anda dapatkan di tempat lain secara GRATIS.
Bayar tagihan bulanan
Bayar kartu kredit
Sistem transaksi semua pembelian dan pembayaran di Duta Pulsa adalah sistem laba langsung yaitu kami menetapkan Harga Pokok Jual kami atau Charge pada produk pembayaran sebagai Harga Pokok Beli anda di Duta Pulsa.
Dengan sistem ini anda bebas melakukan penjualan kepada pembeli dengan harga yang sudah anda tentukan, dengan catatan tidak melebihi ketentuan biaya dari pihak provider dari besaran Biaya Admin Bank yang sudah kami informasikan pada daftar dibawah ini :
NO | PRODUK DAN LAYANAN | ADMIN BANK | KEUNTUNGAN | STATUS |
1 | ISI ULANG PULSA ELEKTRIK | harga pulsa elektrik | ONLINE | |
2 | LISTRIK PRABAYAR (TOKEN LISTRIK) | harga token listrik | ONLINE | |
3 | VOUCHER GAME ONLINE | harga voucher game | ONLINE | |
4 | LISTRIK PASCABAYAR | 2.750 | 2.425 | ONLINE |
5 | TAGIHAN TELPON TELKOM | 2.500 | 1.750 | ONLINE |
6 | TIKET PESAWAT | – | NTA + 2.500 | ONLINE |
7 | TIKET KERETA API | 7.000 | 3.000 | ONLINE |
PEMBAYARAN ANGSURAN KENDARAAN | ||||
8 | BUSSAN AUTO FINANCE (BAF) | 2.000 | 900 | ONLINE |
9 | WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA (WOM) | 4.000 | 900 | ONLINE |
10 | MEGA CENTRAL FINANCE (MCF) | 2.000 | 1.500 | ONLINE |
11 | MEGA AUTO FINANCE (MAF) | 2.000 | 1.500 | ONLINE |
12 | ADIRA FINANCE | 7.500 | 1.800 | OFFLINE |
13 | FIF FINANCE | – | 500 | ONLINE |
14 | ANZ PL | – | 1.600 | ONLINE |
15 | CITIBANK PL | – | 1.600 | ONLINE |
16 | CITIBANK READY CASH | – | 1.600 | ONLINE |
17 | KTA PERMATA | – | 1.600 | ONLINE |
PEMBAYARAN TAGIHAN PULSA PASCABAYAR | ||||
18 | TELKOMSEL HALO | 0 | 750 | ONLINE |
19 | XL XPLOR | 2.500 | 700 | ONLINE |
20 | MATRIX | 2.500 | 700 | ONLINE |
21 | ESIA | 2.500 | 700 | ONLINE |
22 | SMARTFREN | 0 | 1.000 | ONLINE |
23 | THREE | 0 | 1.000 | ONLINE |
24 | PSN/BYRU | 0 | 1.600 | ONLINE |
PEMBAYARAN TAGIHAN TV (KABEL, SATELIT) | ||||
25 | INDOVISION | – | 1.550 | ONLINE |
26 | TELKOMVISION | 2.500 | 1.750 | ONLINE |
27 | FIRSTMEDIA | – | 1.600 | ONLINE |
28 | INDIHOME | 2.500 | 1.750 | ONLINE |
29 | AORA TV | 2.500 | 1.750 | ONLINE |
30 | OKE VISION | – | 600 | ONLINE |
31 | TOP TV | – | 600 | ONLINE |
32 | NEXMEDIA TV | – | 700 | ONLINE |
33 | BIG TV | – | 2100 | ONLINE |
34 | INNOVATE | – | 2100 | ONLINE |
PEMBAYARAN TAGIHAN PDAM (NASIONAL) | ||||
35 | PDAM JAKARTA (PALYJA) | 2.500 | 750 | ONLINE |
36 | PDAM JAKARTA (AETRA) | 2.500 | 750 | ONLINE |
37 | PDAM KOTA BANDUNG | 2.800 | 950 | ONLINE |
38 | PDAM KAB.BANDUNG | 2.800 | 950 | ONLINE |
39 | PDAM KOTA MALANG | 2.800 | 950 | ONLINE |
40 | PDAM PALEMBANG | 1.500 | 800 | ONLINE |
41 | PDAM JAMBI | 2.800 | 950 | ONLINE |
42 | PDAM LAMPUNG | 2.800 | 950 | ONLINE |
43 | PDAM BOYOLALI | 2.500 | 750 | ONLINE |
44 | PDAM GROBOGAN | 2.500 | 750 | ONLINE |
45 | PDAM KUBU RAYA | 2.500 | 750 | ONLINE |
46 | PDAM BALIKPAPAN | 2.500 | 750 | ONLINE |
47 | PDAM MANADO | 2.500 | 750 | ONLINE |
48 | PDAM MAKASSAR | 2.500 | 550 | ONLINE |
49 | PDAM SURABAYA | 2.500 | 1.100 | OFFLINE |
50 | PDAM SIDOARJO | 2.000 | 800 | OFFLINE |
51 | PDAM MOJOKERTO | 2.000 | 500 | ONLINE |
52 | PDAM SEMARANG | 2.000 | 650 | ONLINE |
53 | PDAM CILACAP | 2.000 | 500 | ONLINE |
54 | PDAM BANYUWANGI | 2.000 | 750 | ONLINE |
55 | PDAM BONDOWOSO | 2.000 | 750 | ONLINE |
56 | PDAM JOMBANG | 2.000 | 900 | ONLINE |
57 | PDAM MAROS | 2.500 | 1.200 | ONLINE |
58 | PDAM GOWA | 2.500 | 1.200 | ONLINE |
59 | PDAM BANGKALAN | 1.500 | 600 | ONLINE |
60 | PDAM KEBUMEN | 2.000 | 850 | ONLINE |
61 | PDAM PEKALONGAN | 2.000 | 850 | ONLINE |
62 | PDAM KARANGANYAR | 2.000 | 850 | ONLINE |
63 | PDAM SRAGEN | 1.700 | 650 | ONLINE |
64 | PDAM BANJARMASIN | 2.000 | 850 | ONLINE |
65 | PDAM KENDAL | 1.500 | 650 | ONLINE |
66 | PDAM MADIUN | 2.500 | 850 | ONLINE |
67 | PDAM PURBALINGGA | 2.000 | 850 | ONLINE |
68 | PDAM KAB.MALANG | 2.100 | 650 | ONLINE |
69 | PDAM BREBES | 2.500 | 850 | ONLINE |
70 | PDAM BULELENG | 2.000 | 650 | ONLINE |
71 | PDAM GIRI MENANG | 2.500 | 850 | ONLINE |
72 | PDAM INTAN BANJAR | 2.000 | 850 | ONLINE |
73 | PDAM PURWOREJO | 1.600 | 650 | ONLINE |
74 | PDAM WONOGIRI | 2.000 | 850 | ONLINE |
75 | PDAM LOMBOK TENGAH | 2.500 | 650 | ONLINE |
76 | PDAM SLEMAN | 1.700 | 850 | ONLINE |
77 | PDAM KAB.SEMARANG | 2.000 | 850 | ONLINE |
78 | PDAM KAB.BONDOWOSO | 2.000 | 850 | ONLINE |
79 | PDAM PROBOLINGGO | 2.000 | 850 | ONLINE |
80 | PDAM SURAKARTA | 1.700 | 650 | ONLINE |
81 | PDAM REMBANG | 2.000 | 850 | ONLINE |
82 | PDAM SALATIGA | 2.000 | 850 | ONLINE |
83 | PDAM WONOSOBO | 2.000 | 850 | ONLINE |
84 | PDAM JEMBER | 1.600 | 650 | ONLINE |
85 | PDAM BARABAI | 2.000 | 850 | ONLINE |
86 | PDAM TEMANGGUNG | 2.000 | 850 | ONLINE |
87 | PDAM SITUBONDO | 2.000 | 850 | ONLINE |
88 | PDAM BANJAR | 1.700 | 750 | ONLINE |
89 | PDAM BANYUMAS | 1.700 | 750 | ONLINE |
90 | PDAM BOGOR | 1.700 | 750 | ONLINE |
PEMBAYARAN TAGIHAN KARTU KREDIT | ||||
91 | AMERICAN EXPRESS | – | 1.600 | ONLINE |
92 | CITIBANK | – | 1.600 | ONLINE |
93 | BNI | – | 1.600 | ONLINE |
94 | ANZ | – | 1.600 | ONLINE |
95 | PERMATA BANK | – | 1.600 | ONLINE |
96 | BANK DANAMON | – | 1.600 | ONLINE |
97 | UOB | – | 1.600 | ONLINE |
98 | PANIN | – | 1.600 | ONLINE |
99 | BUKOPIN | – | 1.600 | ONLINE |
100 | ICB BUMIPUTERA | – | 1.600 | ONLINE |
PEMBAYARAN TAGIHAN ASURANSI | ||||
101 | BPJS KESEHATAN | 2.500 | 900 | ONLINE |
102 | SINARMAS LIFE | – | 1.450 | ONLINE |
103 | SINARMAS | – | 1.100 | ONLINE |
104 | AIA | – | 1.450 | ONLINE |
105 | PRUDENTIAL | – | 1.450 | ONLINE |
PEMBAYARAN TAGIHAN INTERNET (ISP) | ||||
106 | SPEEDY | 2.500 | 1.750 | ONLINE |
107 | CBN | – | 2.100 | ONLINE |
108 | INDOSATNET | – | 1.100 | ONLINE |
109 | CENTRINNET | – | 1.100 | ONLINE |
*)Tidak semua produk & layanan dapat ditampilkan, karena perkembangan produk yang sangat cepat, Anda dapat langsung menghubungi CS kami untuk mendapat informasi produk yang Anda maksudkan.